
Judul | Pemodelan Objek 3 ds Max 2014 : Panduan Aplikatif dan Solusi (PAS) / Wahana Komputer |
Pengarang | Wahana Komputer |
EDISI | I |
Penerbitan | Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2015 |
Deskripsi Fisik | 232 hlm ;16 x 23 cm |
ISBN | 978-979-29-5094-6 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
17.01.0002650 | 620.004 WAH p | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TOBA - Ruang Baca Umum | Tersedia |
17.01.0002651 | 620.004 WAH p | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TOBA - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000298 | ||
005 | 20210227104832 | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-5094-6 |
035 | # | # | $a 0010-0221000257 |
082 | # | # | $a 620.004 |
084 | # | # | $a 620.004 WAH p |
100 | 0 | # | $a Wahana Komputer |
245 | 1 | # | $a Pemodelan Objek 3 ds Max 2014 : $b Panduan Aplikatif dan Solusi (PAS) /$c Wahana Komputer |
250 | # | # | $a I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b CV. Andi Offset,$c 2015 |
300 | # | # | $a 232 hlm ; $c 16 x 23 cm |
990 | # | # | $a 17.01.0002650 |
990 | # | # | $a 17.01.0002651 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :