
Judul | Panduan Aplikatif dan Solusi (PAS) AutoCAD 2010 untuk Konstruksi Infrastruktur Transportasi / Wahana Komputer |
Pengarang | Wahana Komputer |
EDISI | I |
Penerbitan | Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010 |
Deskripsi Fisik | 266 hlm ;16 x 23 cm |
ISBN | 978-979-29-1588-4 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
17.01.0001502 | 620.004 WAH p | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TOBA - Ruang Baca Umum | Tersedia |
17.01.0001503 | 620.004 WAH p | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TOBA - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000351 | ||
005 | 20210226124228 | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-1588-4 |
035 | # | # | $a 0010-0221000310 |
082 | # | # | $a 620.004 |
084 | # | # | $a 620.004 WAH p |
100 | 0 | # | $a Wahana Komputer |
245 | 1 | # | $a Panduan Aplikatif dan Solusi (PAS) AutoCAD 2010 untuk Konstruksi Infrastruktur Transportasi /$c Wahana Komputer |
250 | # | # | $a I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b CV. Andi Offset,$c 2010 |
300 | # | # | $a 266 hlm ; $c 16 x 23 cm |
990 | # | # | $a 17.01.0001502 |
990 | # | # | $a 17.01.0001503 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :