
Judul | Panduan Aplikatif dan Solusi (PAS) AutoCAD 2011 dan 3ds Max 2011 untuk Membuat Beragam Desain Gedung 3D / Wahana Komputer |
Pengarang | Wahana Komputer |
EDISI | I |
Penerbitan | Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2011 |
Deskripsi Fisik | 276 hlm ;16 x 23 cm |
ISBN | 978-979-29-2748-1 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
17.01.0001266 | 620.004 WAH p | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TOBA - Ruang Baca Umum | Tersedia |
17.01.0001267 | 620.004 WAH p | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TOBA - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000354 | ||
005 | 20210226010944 | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-2748-1 |
035 | # | # | $a 0010-0221000313 |
082 | # | # | $a 620.004 |
084 | # | # | $a 620.004 WAH p |
100 | 0 | # | $a Wahana Komputer |
245 | 1 | # | $a Panduan Aplikatif dan Solusi (PAS) AutoCAD 2011 dan 3ds Max 2011 untuk Membuat Beragam Desain Gedung 3D /$c Wahana Komputer |
250 | # | # | $a I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b CV. Andi Offset,$c 2011 |
300 | # | # | $a 276 hlm ; $c 16 x 23 cm |
990 | # | # | $a 17.01.0001266 |
990 | # | # | $a 17.01.0001267 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :