
| Judul | Ensiklopedia Tubuh Manusia = The Human Body Book 2nd Edition / Steve Parker |
| Pengarang | Parker, Steve Winardini |
| EDISI | Edisi 2 |
| Penerbitan | [Jakarta] : Erlangga, 2013 |
| Deskripsi Fisik | 288 p. :ill ;31 cm.CD Rom |
| ISBN | 978-602-252-595-0 |
| Subjek | tubuh manusia ensiklopedia Steve Parker encyclopedia human body |
| Catatan | Judul asli : The Human Body Book 2nd Edition Penerbit asal : Great Britain in 2007 Gambaran Umum : Buku ini adalah panduan visual yang komprehensif mengenai anatomi dan fisiologi manusia. Edisi kedua ini diperbarui dengan informasi medis terbaru, menampilkan ilustrasi 3D yang sangat detail, pemindaian medis (medical imaging), dan grafis berwarna untuk menjelaskan bagaimana tubuh manusia bekerja, mulai dari tingkat sel hingga sistem organ yang kompleks. Isi Materi Utama : Tubuh Terintegrasi: Menjelaskan bagaimana sel, jaringan, dan organ bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tubuh (homeostasis). Sistem Rangka & Otot: Menjelaskan fungsi tulang sebagai penopang dan otot sebagai penggerak tubuh. Sistem Saraf & Otak: Menguraikan cara impuls syaraf berjalan dan bagaimana otak mengontrol aktivitas tubuh. Sistem Peredaran Darah & Pernapasan: Menjelaskan cara jantung memompa darah dan paru-paru mengambil oksigen. Siklus Hidup: Membahas perkembangan tubuh dari masa bayi, remaja, dewasa, hingga tua. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.00501.1 | 611 PAR e | Baca di tempat | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TOBA - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005786 | ||
| 005 | 20260409101621 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260409###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-252-595-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0426000101 |
| 082 | # | # | $a 611 |
| 084 | # | # | $a 611 PAR e |
| 100 | 0 | # | $a Parker, Steve |
| 245 | 1 | # | $a Ensiklopedia Tubuh Manusia = The Human Body Book 2nd Edition /$c Steve Parker |
| 250 | # | # | $a Edisi 2 |
| 260 | # | # | $a [Jakarta] :$b Erlangga,$c 2013 |
| 300 | # | # | $a 288 p. : $b ill ; $c 31 cm.$e CD Rom |
| 505 | # | # | $a Judul asli : The Human Body Book 2nd Edition Penerbit asal : Great Britain in 2007 Gambaran Umum : Buku ini adalah panduan visual yang komprehensif mengenai anatomi dan fisiologi manusia. Edisi kedua ini diperbarui dengan informasi medis terbaru, menampilkan ilustrasi 3D yang sangat detail, pemindaian medis (medical imaging), dan grafis berwarna untuk menjelaskan bagaimana tubuh manusia bekerja, mulai dari tingkat sel hingga sistem organ yang kompleks. Isi Materi Utama : Tubuh Terintegrasi: Menjelaskan bagaimana sel, jaringan, dan organ bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tubuh (homeostasis). Sistem Rangka & Otot: Menjelaskan fungsi tulang sebagai penopang dan otot sebagai penggerak tubuh. Sistem Saraf & Otak: Menguraikan cara impuls syaraf berjalan dan bagaimana otak mengontrol aktivitas tubuh. Sistem Peredaran Darah & Pernapasan: Menjelaskan cara jantung memompa darah dan paru-paru mengambil oksigen. Siklus Hidup: Membahas perkembangan tubuh dari masa bayi, remaja, dewasa, hingga tua. Target Pembaca : Buku ini cocok untuk pelajar biologi, profesional medis, atau masyarakat umum yang ingin memahami struktur dan fungsi tubuh manusia dengan visualisasi yang mudah dimengerti. |
| 600 | # | 4 | $a encyclopedia |
| 600 | # | 4 | $a human body |
| 600 | # | 4 | $a Steve Parker |
| 650 | # | 4 | $a ensiklopedia |
| 650 | # | 4 | $a tubuh manusia |
| 711 | 1 | # | $a Winardini |
| 990 | # | # | $a 25.01.00501.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :